Baltic Challenge Cup 2019

Baltic Challenge Cup 2019

RB Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Name Division Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st LAT1 Vita Matīse GM-W BK360 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2nd LAT558 Helēna Rožkalne J-W BK360 4.0 5.0 2.0 3.0 14.0 14.0
3rd LAT18 Ilona Grīnberga GM-W BK360 5.0 4.0 5.0 2.0 16.0 16.0
4th LAT14 Gunārs Rozenbergs V Rb.lv 6.0 2.0 4.0 5.0 17.0 17.0
5th LAT105 Aldis Šuriņš GM Serf Seniors/Rb.lv 3.0 10.0 3.0 4.0 20.0 20.0
6th LAT36 Alvis Ozoliņš GM BK360 2.0 9.0 6.0 6.0 23.0 23.0
7th LAT91 Rets Skrickis GM Rb.lv/SS 8.0 3.0 8.0 7.0 26.0 26.0
8th LAT111 Gundars Osis V BK360/RB.LV/Burtnieks 7.0 6.0 7.0 11.0 31.0 31.0
9th LAT122 Juris Veidemanis V BK360 10.0 8.0 9.0 9.0 36.0 36.0
10th LAT181 Ints Jaunzems V BK360 12.0 7.0 15.0 13.0 47.0 47.0
11th LAT380 Ainārs Atstājs GM BK360 17.0 12.0 10.0 8.0 47.0 47.0
12th LAT175 Ervīns Priede M BK360/SS 11.0 11.0 12.0 15.0 49.0 49.0
13th LAT123 Māris Vīgants M Jaunciems 9.0 16.0 11.0 14.0 50.0 50.0
14th LAT115 Ervīns Bērzs GM Rietumkrasts/Kandava 13.0 14.0 13.0 10.0 50.0 50.0
15th LAT390 Zane Atstāja W BK360/Rb.lv 15.0 13.0 14.0 12.0 54.0 54.0
16th LAT49 Valts Priede   Rb.lv 14.0 15.0 17.0 17.0 63.0 63.0
17th LAT17 Dainis Caune V RJK 18.0 17.0 16.0 16.0 67.0 67.0
18th LAT118 Arnis Bērziņš GM   19.0 18.0 18.0 18.0 73.0 73.0
19th LAT54 Juris Dreimanis V KAMBĪZE 16.0 19.0 20.0 19.0 74.0 74.0
20th LAT120 Jānis Parasiņš M Rb.lv 21.0 20.0 19.0 20.0 80.0 80.0
21st EST42 Andrus Jogi V PURI 20.0 21.0 21.0 21.0 83.0 83.0
22nd EST9 Kalev Allikveer V PURI 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 92.0 92.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/